Amman
Lo primero que debes hacer en Ammán es dirigirte a la Ciudadela, en la colina de Jebel al-Qala’a, para tener la mejor vista de la ciudad. Ahí descubrirás una combinación histórico-cultural entre ruinas romanas, restos de...
8 días y 7 noches
Elige tu fecha de salida
Elige primero tu ciudad de salida: el precio cambia según desde dónde salgas.
Viaje organizado de 8 días y 7 noches que pasa por Amman, Petra, Wadi Rum y Mar Muerto. Tiene 310 salidas en los próximos doce meses, la próxima el 29 de octubre de 2026. Puedes salir desde Madrid y Barcelona.
8 días y 7 noches.
Llegada al destino y traslado al hotel de la categoría elegida. Cena, siempre y cuando la llegada al hotel sea antes de las 21 horas. Alojamiento.
Desayuno. A continuación, realizaremos la visita panorámica de Amman, que incluye la Ciudadela, el Museo Arqueológico y el Teatro Romano. Posteriormente, visitaremos Jerash o “Gerasa”, ciudad greco-romana que formaba parte de la Decápolis y que es conocida como la «Pompeya del Este» por su importancia y su magnífico estado de conservación. Podremos admirar entre otros: la Puerta de Adriano, el Hipódromo, el Teatro, el Ágora o foro con su columnata completa, el Cardo Máximo, el Templo de Zeus y el de Artemisa. Después visitaremos el Castillo de Ajlun, fortaleza construida en 1185 y reconstruido más tarde en el siglo XIII, por los mamelucos después de su destrucción por los mongoles. Es un castillo de la época de los cruzados, situado en lo alto de la montaña y desde el que se contempla una hermosa vista. Regreso a Amman. Cena y alojamiento.
Desayuno. Salida hacia el Mar Muerto, el punto más bajo de la tierra, situado a 400 metros bajo el nivel del mar, donde podremos disfrutar de un baño. Su salinidad y sus minerales, ofrecen posibilidades curativas para diferentes enfermedades, así como para la fabricación de productos cosméticos y de belleza. Tiempo libre. Cena y alojamiento en el hotel.
Desayuno. A la hora convenida, salida para visitar la Iglesia Ortodoxa de San Jorge, donde se encuentra el primer mapa-mosaico de Palestina. Continuación hacia el Monte Nebo para admirar la vista panorámica del Valle del Jordán y del Mar Muerto desde la montaña. Este lugar es importante porque fue el último lugar visitado por Moisés y desde donde el profeta divisó la tierra prometida, a la que nunca llegaría. Posteriormente vista panorámica del castillo de Shobak, que data del mismo período turbulento que Karak y que está enclavado en la ladera de una montaña. Continuación a Petra. Llegada a Petra, cena y alojamiento.
Desayuno. Día dedicado por completo a la visita de Petra, conocida como la “ciudad rosa”, donde hace más de 2.000 años los nabateos ubicaron la capital de su imperio a lo largo de 500 años, esculpiendo admirables templos y tumbas en las montañas rosadas y utilizando sistemas avanzados agrícolas y de conducción del agua. El recorrido comienza por la Tumba de los Obeliscos y continuando por el Siq, cañón de más de 1 Km de longitud tras el cual se descubre el Tesoro, una tumba colosal decorada con columnas y esculturas de un refinamiento y una belleza incomparables. Continuación hacia la calle de las fachadas y el teatro para acercarnos a los 850 escalones que nos llevarán hasta el imponente Monasterio “El Deir”. Regreso al hotel. Cena y alojamiento.
Desayuno. Visita a Little Petra (Pequeña Petra) que fue habitada por los Nabateos y tiene muchas tumbas, recipientes de agua y cauces. Salida hacia Wadi Rum. Excursión por el desierto de Wadi Rum y paseo en vehículos 4x4. Nos adentraremos en las arenas rosadas de este desierto, que posee un encanto especial proporcionado por los macizos graníticos que la naturaleza ha modelado con formas caprichosas. Cena y alojamiento en el campamento.
Desayuno. A la hora convenida traslado a Amman. Resto del día libre que podrá dedicar a visitar Amman o realizar visitas opcionales. Cena y alojamiento.
Desayuno. A la hora prevista traslado de salida. Fin del viaje y de nuestros servicios.
Nota importante: La descripción del itinerario es genérica y sujeta a variación sin que afecte al contenido del programa.
El orden de las excursiones puede modificarse sin que cambie su contenido.
El viaje incluye
Todo esto ya va dentro del precio.
Excursiones y suplementos
Lo que ya va dentro del precio y lo que puedes añadir si te apetece.
No incluye
4 localidades. Esto es lo que verás en cada una.
Lo primero que debes hacer en Ammán es dirigirte a la Ciudadela, en la colina de Jebel al-Qala’a, para tener la mejor vista de la ciudad. Ahí descubrirás una combinación histórico-cultural entre ruinas romanas, restos de...
El Mar Muerto se encuentra en una región desértica situada entre Jordania e Israel que se caracteriza por sus aguas salinizadas y sus idóneas propiedades para diversos tratamientos de belleza y salud. La costa del Mar Mu...
Petra tiene poco más de un siglo de historia, pero tiene una riqueza arquitectónica dentro de Jordania que parece que esta excavación lleva expuesta desde hace miles de años. La Unesco incluyó a Petra como una de las sie...
Wadi Rum es uno de los desiertos más fascinantes de Jordania. Sus colores rojos hechizan a cualquiera que lo viviste. El desierto puede no ser un destino al que estés pensando asistir, sin embargo, Wadi Rum te hará pensa...
Son los hoteles previstos por el organizador; pueden sustituirse por otros de categoría igual o superior.
Son los hoteles previstos por el organizador; pueden sustituirse por otros de categoría igual o superior.
Son los hoteles previstos por el organizador; pueden sustituirse por otros de categoría igual o superior.
Son los hoteles previstos por el organizador; pueden sustituirse por otros de categoría igual o superior.
| Salidas | Por persona en doble | En individual |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.319 € | consultar |
| Diciembre 2026 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 | desde 1.279 € | consultar |
| Enero 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | desde 1.279 € | consultar |
| Febrero 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | 1.279 € | consultar |
| Marzo 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | desde 1.319 € | consultar |
| Abril 2027 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | 1.319 € | consultar |
| Mayo 2027 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.319 € | consultar |
| Junio 2027 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.279 € | consultar |
| Julio 2027 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 | desde 1.279 € | consultar |
| Agosto 2027 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.479 € | consultar |
| Septiembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 1.319 € | consultar |
| Octubre 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | 1.319 € | consultar |
| Noviembre 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.319 € | consultar |
| Diciembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 | desde 1.279 € | consultar |
| Enero 2028 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 | desde 1.279 € | consultar |
| Febrero 2028 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.279 € | consultar |
| Salidas | Por persona en doble | En individual |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.399 € | consultar |
| Diciembre 2026 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 | desde 1.339 € | consultar |
| Enero 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | desde 1.339 € | consultar |
| Febrero 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | 1.339 € | consultar |
| Marzo 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | desde 1.399 € | consultar |
| Abril 2027 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | 1.399 € | consultar |
| Mayo 2027 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.399 € | consultar |
| Junio 2027 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.339 € | consultar |
| Julio 2027 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 | desde 1.339 € | consultar |
| Agosto 2027 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.529 € | consultar |
| Septiembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 1.399 € | consultar |
| Octubre 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | 1.399 € | consultar |
| Noviembre 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.399 € | consultar |
| Diciembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 | desde 1.339 € | consultar |
| Enero 2028 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 | desde 1.339 € | consultar |
| Febrero 2028 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.339 € | consultar |
| Salidas | Por persona en doble | En individual |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.689 € | consultar |
| Diciembre 2026 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 | desde 1.579 € | consultar |
| Enero 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | desde 1.579 € | consultar |
| Febrero 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | 1.579 € | consultar |
| Marzo 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | desde 1.689 € | consultar |
| Abril 2027 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | 1.689 € | consultar |
| Mayo 2027 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.689 € | consultar |
| Junio 2027 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.579 € | consultar |
| Julio 2027 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 | desde 1.579 € | consultar |
| Agosto 2027 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.779 € | consultar |
| Septiembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 1.689 € | consultar |
| Octubre 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | 1.689 € | consultar |
| Noviembre 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.689 € | consultar |
| Diciembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 | desde 1.579 € | consultar |
| Enero 2028 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 | desde 1.579 € | consultar |
| Febrero 2028 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.579 € | consultar |
| Salidas | Por persona en doble | En individual |
|---|---|---|
| Noviembre 2026 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.779 € | consultar |
| Diciembre 2026 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 | desde 1.659 € | consultar |
| Enero 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | desde 1.659 € | consultar |
| Febrero 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 | 1.659 € | consultar |
| Marzo 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | desde 1.779 € | consultar |
| Abril 2027 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 | 1.779 € | consultar |
| Mayo 2027 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.779 € | consultar |
| Junio 2027 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.659 € | consultar |
| Julio 2027 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31 | desde 1.659 € | consultar |
| Agosto 2027 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 | 1.849 € | consultar |
| Septiembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 | 1.779 € | consultar |
| Octubre 2027 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31 | 1.779 € | consultar |
| Noviembre 2027 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30 | 1.779 € | consultar |
| Diciembre 2027 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 | desde 1.659 € | consultar |
| Enero 2028 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31 | desde 1.659 € | consultar |
| Febrero 2028 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 | 1.659 € | consultar |
Precio por persona, con las salidas que quedan a la venta. Corresponde a las salidas desde Madrid, Barcelona; desde otras ciudades se suma su suplemento, que verás al elegirla. Se calcula con las mismas fechas y precios con los que se cobra, así que no puede quedarse desactualizado.
Desde dónde puedes salir
2 ciudades de salida. El precio de la ficha corresponde a la más barata.
Condiciones de pago y cancelación
Lo que pasa si no puedes viajar.
No reembolsable
Tarifa más económica sin devolución: no admite cambios ni cancelación.
Kerala Viajes, licencia CI-AN 298108-2. Las condiciones particulares de este viaje prevalecen sobre las generales.
Las que más nos llegan por teléfono y WhatsApp sobre este circuito.
Sí: todos los precios son por persona en habitación doble y llevan las tasas incluidas. «Desde» es el precio de la salida más económica que queda a la venta, y junto a cada precio indicamos la fecha de esa salida. Otras fechas pueden costar más; al elegir tu salida ves el precio exacto antes de reservar.
Otros viajes que suelen mirar
Circuitos con el mismo formato, por si las fechas de este no te encajan.
Circuito Raíces de Jordania
7 días · Amman
Circuito Jordania al Completo
8 días · Amman
Circuito Explorando Jordania
6 días · Amman
Jordania Clásica 8 días
8 días
Jordania con Desierto 8 días
8 días
Circuito Jordania Cruce de Culturas - Viajes para Mayores 55 Años
8 días · Ajlun, Amman, Jerash, Jordania, Madaba, Mar Mu...Condiciones y notas del viaje
Descuentos, suplementos y lo que conviene saber antes de reservar.
No reembolsable
Qué pasa si cancelas o cambias la reserva. Las condiciones particulares de este viaje prevalecen sobre las generales.
Kerala Viajes, licencia CI-AN 298108-2. La aceptación definitiva se confirma al reservar.
Elige tu fecha de salida